# nardol target list (DRAFT - hosts not yet verified; see README)
# Format: TSV (real tab characters). Lines starting with '#' are comments.
# Columns: region_id<TAB>continent<TAB>country<TAB>city<TAB>provider<TAB>host<TAB>port<TAB>lat<TAB>lon<TAB>tier
# Rules:
#  - Entries sharing a region_id form an ordered fallback group; file order = probe priority.
#  - Exactly one 'primary' per region (the first line); the rest are 'fallback'.
#  - Targets must be unicast and physically located in/near the stated city. No anycast (1.1.1.1, 8.8.8.8, big CDNs).
#  - lat/lon describe the region (city), not the individual host.
#  - Provider hosts: aws=dynamodb.<region>.amazonaws.com, oci=objectstorage.<region>.oraclecloud.com,
#    vultr=*-ping.vultr.com, digitalocean/linode/hetzner=public speedtest hosts, edu=university web hosts.
#  - GCP and Azure are intentionally omitted: no clean public per-region unicast endpoint (Google Front End is anycast-like).
#  - edu hosts may sit behind a CDN; the weekly list-health job should flag any whose RTT looks too low for the distance.
na-us-east-va	North America	US	Ashburn	aws	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	443	39.04	-77.49	primary
na-us-east-va	North America	US	Ashburn	oci	objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com	443	39.04	-77.49	fallback
na-us-east-va	North America	US	Ashburn	hetzner	ash-speed.hetzner.com	443	39.04	-77.49	fallback
na-us-east-va	North America	US	Ashburn	vultr	nj-us-ping.vultr.com	443	39.04	-77.49	fallback
na-us-east-nj	North America	US	Newark	vultr	nj-us-ping.vultr.com	443	40.73	-74.17	primary
na-us-east-nj	North America	US	Newark	linode	speedtest.newark.linode.com	443	40.73	-74.17	fallback
na-us-east-nj	North America	US	Newark	digitalocean	speedtest-nyc1.digitalocean.com	443	40.73	-74.17	fallback
na-us-east-oh	North America	US	Columbus	aws	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com	443	39.96	-83.00	primary
na-us-east-oh	North America	US	Columbus	edu	www.osu.edu	443	39.96	-83.00	fallback
na-us-central-tx	North America	US	Dallas	linode	bigquerydatatransfer.us-south1.rep.googleapis.com	443	32.78	-96.80	primary
na-us-central-tx	North America	US	Dallas	vultr	tx-us-ping.vultr.com	443	32.78	-96.80	fallback
na-us-central-il	North America	US	Chicago	oci	objectstorage.us-chicago-1.oraclecloud.com	443	41.88	-87.63	primary
na-us-central-il	North America	US	Chicago	vultr	chi-us-ping.vultr.com	443	41.88	-87.63	fallback
na-us-central-il	North America	US	Chicago	edu	www.uchicago.edu	443	41.88	-87.63	fallback
na-us-west-ca-n	North America	US	Fremont	aws	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	443	37.55	-121.99	primary
na-us-west-ca-n	North America	US	Fremont	linode	speedtest.fremont.linode.com	443	37.55	-121.99	fallback
na-us-west-ca-n	North America	US	Fremont	digitalocean	speedtest-sfo3.digitalocean.com	443	37.55	-121.99	fallback
na-us-west-ca-s	North America	US	Los Angeles	vultr	lax-ca-us-ping.vultr.com	443	34.05	-118.24	primary
na-us-west-ca-s	North America	US	Los Angeles	edu	www.ucla.edu	443	34.05	-118.24	fallback
na-us-west-az	North America	US	Phoenix	oci	objectstorage.us-phoenix-1.oraclecloud.com	443	33.45	-112.07	primary
na-us-west-az	North America	US	Phoenix	edu	www.asu.edu	443	33.45	-112.07	fallback
na-us-west-or	North America	US	Boardman	aws	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com	443	45.84	-119.70	primary
na-us-west-or	North America	US	Boardman	vultr	sea-us-ping.vultr.com	443	45.84	-119.70	fallback
na-us-west-or	North America	US	Boardman	edu	www.washington.edu	443	45.84	-119.70	fallback
na-ca-east-mtl	North America	CA	Montreal	aws	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com	443	45.50	-73.57	primary
na-ca-east-mtl	North America	CA	Montreal	oci	objectstorage.ca-montreal-1.oraclecloud.com	443	45.50	-73.57	fallback
na-ca-east-mtl	North America	CA	Montreal	edu	www.mcgill.ca	443	45.50	-73.57	fallback
na-ca-east-yyz	North America	CA	Toronto	oci	objectstorage.ca-toronto-1.oraclecloud.com	443	43.65	-79.38	primary
na-ca-east-yyz	North America	CA	Toronto	vultr	tor-ca-ping.vultr.com	443	43.65	-79.38	fallback
na-ca-east-yyz	North America	CA	Toronto	digitalocean	speedtest-tor1.digitalocean.com	443	43.65	-79.38	fallback
na-ca-east-yyz	North America	CA	Toronto	edu	www.utoronto.ca	443	43.65	-79.38	fallback
na-mx-central	North America	MX	Mexico City	vultr	mex-mx-ping.vultr.com	443	19.43	-99.13	primary
na-mx-central	North America	MX	Mexico City	edu	www.unam.mx	443	19.43	-99.13	fallback
sa-br-saopaulo	South America	BR	Sao Paulo	aws	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com	443	-23.55	-46.63	primary
sa-br-saopaulo	South America	BR	Sao Paulo	oci	objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com	443	-23.55	-46.63	fallback
sa-br-saopaulo	South America	BR	Sao Paulo	vultr	sao-br-ping.vultr.com	443	-23.55	-46.63	fallback
sa-br-saopaulo	South America	BR	Sao Paulo	edu	www.usp.br	443	-23.55	-46.63	fallback
sa-br-vinhedo	South America	BR	Vinhedo	oci	objectstorage.sa-vinhedo-1.oraclecloud.com	443	-23.03	-46.97	primary
sa-br-vinhedo	South America	BR	Vinhedo	edu	www.unicamp.br	443	-23.03	-46.97	fallback
sa-cl-santiago	South America	CL	Santiago	oci	objectstorage.sa-santiago-1.oraclecloud.com	443	-33.45	-70.67	primary
sa-cl-santiago	South America	CL	Santiago	vultr	scl-cl-ping.vultr.com	443	-33.45	-70.67	fallback
sa-cl-santiago	South America	CL	Santiago	edu	www.uchile.cl	443	-33.45	-70.67	fallback
sa-co-bogota	South America	CO	Bogota	oci	objectstorage.sa-bogota-1.oraclecloud.com	443	4.71	-74.07	primary
sa-co-bogota	South America	CO	Bogota	edu	www.unal.edu.co	443	4.71	-74.07	fallback
eu-ie-dublin	Europe	IE	Dublin	aws	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com	443	53.35	-6.26	primary
eu-ie-dublin	Europe	IE	Dublin	edu	www.tcd.ie	443	53.35	-6.26	fallback
eu-ie-dublin	Europe	IE	Dublin	edu	www.ucd.ie	443	53.35	-6.26	fallback
eu-gb-london	Europe	GB	London	aws	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com	443	51.51	-0.13	primary
eu-gb-london	Europe	GB	London	oci	objectstorage.uk-london-1.oraclecloud.com	443	51.51	-0.13	fallback
eu-gb-london	Europe	GB	London	vultr	lon-gb-ping.vultr.com	443	51.51	-0.13	fallback
eu-gb-london	Europe	GB	London	digitalocean	speedtest-lon1.digitalocean.com	443	51.51	-0.13	fallback
eu-gb-london	Europe	GB	London	linode	speedtest.london.linode.com	443	51.51	-0.13	fallback
eu-gb-cardiff	Europe	GB	Cardiff	oci	objectstorage.uk-cardiff-1.oraclecloud.com	443	51.48	-3.18	primary
eu-gb-cardiff	Europe	GB	Cardiff	edu	www.cardiff.ac.uk	443	51.48	-3.18	fallback
eu-fr-paris	Europe	FR	Paris	aws	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com	443	48.86	2.35	primary
eu-fr-paris	Europe	FR	Paris	oci	objectstorage.eu-paris-1.oraclecloud.com	443	48.86	2.35	fallback
eu-fr-paris	Europe	FR	Paris	vultr	par-fr-ping.vultr.com	443	48.86	2.35	fallback
eu-fr-paris	Europe	FR	Paris	edu	www.sorbonne-universite.fr	443	48.86	2.35	fallback
eu-fr-marseille	Europe	FR	Marseille	oci	objectstorage.eu-marseille-1.oraclecloud.com	443	43.30	5.37	primary
eu-fr-marseille	Europe	FR	Marseille	edu	www.univ-amu.fr	443	43.30	5.37	fallback
eu-de-frankfurt	Europe	DE	Frankfurt	aws	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com	443	50.11	8.68	primary
eu-de-frankfurt	Europe	DE	Frankfurt	oci	objectstorage.eu-frankfurt-1.oraclecloud.com	443	50.11	8.68	fallback
eu-de-frankfurt	Europe	DE	Frankfurt	vultr	fra-eu-ping.vultr.com	443	50.11	8.68	fallback
eu-de-frankfurt	Europe	DE	Frankfurt	digitalocean	speedtest-fra1.digitalocean.com	443	50.11	8.68	fallback
eu-de-frankfurt	Europe	DE	Frankfurt	linode	speedtest.frankfurt.linode.com	443	50.11	8.68	fallback
eu-de-nuremberg	Europe	DE	Nuremberg	hetzner	nbg1-speed.hetzner.com	443	49.45	11.08	primary
eu-de-nuremberg	Europe	DE	Nuremberg	edu	www.fau.de	443	49.45	11.08	fallback
eu-de-berlin	Europe	DE	Berlin	edu	www.tu-berlin.de	443	52.52	13.40	primary
eu-de-berlin	Europe	DE	Berlin	edu	www.fu-berlin.de	443	52.52	13.40	fallback
eu-nl-amsterdam	Europe	NL	Amsterdam	oci	objectstorage.eu-amsterdam-1.oraclecloud.com	443	52.37	4.90	primary
eu-nl-amsterdam	Europe	NL	Amsterdam	vultr	ams-nl-ping.vultr.com	443	52.37	4.90	fallback
eu-nl-amsterdam	Europe	NL	Amsterdam	digitalocean	speedtest-ams3.digitalocean.com	443	52.37	4.90	fallback
eu-nl-amsterdam	Europe	NL	Amsterdam	edu	www.uva.nl	443	52.37	4.90	fallback
eu-ch-zurich	Europe	CH	Zurich	aws	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com	443	47.37	8.54	primary
eu-ch-zurich	Europe	CH	Zurich	oci	objectstorage.eu-zurich-1.oraclecloud.com	443	47.37	8.54	fallback
eu-ch-zurich	Europe	CH	Zurich	edu	www.ethz.ch	443	47.37	8.54	fallback
eu-it-milan	Europe	IT	Milan	aws	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com	443	45.46	9.19	primary
eu-it-milan	Europe	IT	Milan	oci	objectstorage.eu-milan-1.oraclecloud.com	443	45.46	9.19	fallback
eu-it-milan	Europe	IT	Milan	edu	www.polimi.it	443	45.46	9.19	fallback
eu-es-madrid	Europe	ES	Madrid	vultr	mad-es-ping.vultr.com	443	40.42	-3.70	primary
eu-es-madrid	Europe	ES	Madrid	edu	www.upm.es	443	40.42	-3.70	fallback
eu-es-madrid	Europe	ES	Madrid	aws	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com	443	40.42	-3.70	fallback
eu-se-stockholm	Europe	SE	Stockholm	aws	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com	443	59.33	18.07	primary
eu-se-stockholm	Europe	SE	Stockholm	oci	objectstorage.eu-stockholm-1.oraclecloud.com	443	59.33	18.07	fallback
eu-se-stockholm	Europe	SE	Stockholm	vultr	sto-se-ping.vultr.com	443	59.33	18.07	fallback
eu-se-stockholm	Europe	SE	Stockholm	edu	www.kth.se	443	59.33	18.07	fallback
eu-fi-helsinki	Europe	FI	Helsinki	hetzner	hel1-speed.hetzner.com	443	60.17	24.94	primary
eu-fi-helsinki	Europe	FI	Helsinki	edu	www.helsinki.fi	443	60.17	24.94	fallback
eu-pl-warsaw	Europe	PL	Warsaw	vultr	waw-pl-ping.vultr.com	443	52.23	21.01	primary
eu-pl-warsaw	Europe	PL	Warsaw	edu	www.pw.edu.pl	443	52.23	21.01	fallback
eu-gr-athens	Europe	GR	Athens	edu	www.uoa.gr	443	37.98	23.73	primary
eu-gr-athens	Europe	GR	Athens	edu	www.ntua.gr	443	37.98	23.73	fallback
eu-tr-istanbul	Europe	TR	Istanbul	edu	www.itu.edu.tr	443	41.01	28.98	primary
eu-tr-istanbul	Europe	TR	Istanbul	edu	www.boun.edu.tr	443	41.01	28.98	fallback
me-il-telaviv	Middle East	IL	Tel Aviv	aws	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com	443	32.08	34.78	primary
me-il-telaviv	Middle East	IL	Tel Aviv	vultr	tlv-il-ping.vultr.com	443	32.08	34.78	fallback
me-il-telaviv	Middle East	IL	Tel Aviv	edu	www.tau.ac.il	443	32.08	34.78	fallback
me-il-jerusalem	Middle East	IL	Jerusalem	oci	objectstorage.il-jerusalem-1.oraclecloud.com	443	31.77	35.21	primary
me-il-jerusalem	Middle East	IL	Jerusalem	edu	www.huji.ac.il	443	31.77	35.21	fallback
me-bh-manama	Middle East	BH	Manama	aws	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com	443	26.07	50.55	primary
me-bh-manama	Middle East	BH	Manama	edu	www.uob.edu.bh	443	26.07	50.55	fallback
me-ae-dubai	Middle East	AE	Dubai	oci	objectstorage.me-dubai-1.oraclecloud.com	443	25.20	55.27	primary
me-ae-dubai	Middle East	AE	Dubai	aws	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com	443	25.20	55.27	fallback
me-ae-dubai	Middle East	AE	Dubai	edu	www.uaeu.ac.ae	443	25.20	55.27	fallback
me-sa-jeddah	Middle East	SA	Jeddah	oci	objectstorage.me-jeddah-1.oraclecloud.com	443	21.54	39.17	primary
me-sa-jeddah	Middle East	SA	Jeddah	edu	www.kau.edu.sa	443	21.54	39.17	fallback
af-za-capetown	Africa	ZA	Cape Town	aws	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com	443	-33.92	18.42	primary
af-za-capetown	Africa	ZA	Cape Town	edu	www.uct.ac.za	443	-33.92	18.42	fallback
af-za-johannesburg	Africa	ZA	Johannesburg	oci	objectstorage.af-johannesburg-1.oraclecloud.com	443	-26.20	28.05	primary
af-za-johannesburg	Africa	ZA	Johannesburg	vultr	jnb-za-ping.vultr.com	443	-26.20	28.05	fallback
af-za-johannesburg	Africa	ZA	Johannesburg	edu	www.wits.ac.za	443	-26.20	28.05	fallback
af-ke-nairobi	Africa	KE	Nairobi	edu	www.uonbi.ac.ke	443	-1.29	36.82	primary
af-ke-nairobi	Africa	KE	Nairobi	edu	www.strathmore.edu	443	-1.29	36.82	fallback
af-ng-lagos	Africa	NG	Lagos	edu	www.unilag.edu.ng	443	6.52	3.38	primary
af-ng-lagos	Africa	NG	Lagos	edu	www.covenantuniversity.edu.ng	443	6.52	3.38	fallback
af-eg-cairo	Africa	EG	Cairo	isp	te.eg	443	30.04	31.24	primary
af-eg-cairo	Africa	EG	Cairo	gov	sis.gov.eg	443	30.04	31.24	fallback
af-gh-accra	Africa	GH	Accra	edu	www.ug.edu.gh	443	5.60	-0.19	primary
as-in-mumbai	Asia	IN	Mumbai	aws	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com	443	19.08	72.88	primary
as-in-mumbai	Asia	IN	Mumbai	oci	objectstorage.ap-mumbai-1.oraclecloud.com	443	19.08	72.88	fallback
as-in-mumbai	Asia	IN	Mumbai	vultr	bom-in-ping.vultr.com	443	19.08	72.88	fallback
as-in-mumbai	Asia	IN	Mumbai	linode	speedtest.mumbai1.linode.com	443	19.08	72.88	fallback
as-in-mumbai	Asia	IN	Mumbai	edu	www.iitb.ac.in	443	19.08	72.88	fallback
as-in-hyderabad	Asia	IN	Hyderabad	aws	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com	443	17.39	78.49	primary
as-in-hyderabad	Asia	IN	Hyderabad	oci	objectstorage.ap-hyderabad-1.oraclecloud.com	443	17.39	78.49	fallback
as-in-hyderabad	Asia	IN	Hyderabad	edu	www.iith.ac.in	443	17.39	78.49	fallback
as-in-delhi	Asia	IN	Delhi	vultr	del-in-ping.vultr.com	443	28.61	77.21	primary
as-in-delhi	Asia	IN	Delhi	edu	www.iitd.ac.in	443	28.61	77.21	fallback
as-in-bangalore	Asia	IN	Bangalore	vultr	blr-in-ping.vultr.com	443	12.97	77.59	primary
as-in-bangalore	Asia	IN	Bangalore	digitalocean	speedtest-blr1.digitalocean.com	443	12.97	77.59	fallback
as-in-bangalore	Asia	IN	Bangalore	edu	www.iisc.ac.in	443	12.97	77.59	fallback
as-in-chennai	Asia	IN	Chennai	edu	www.iitm.ac.in	443	13.08	80.27	primary
as-in-chennai	Asia	IN	Chennai	edu	www.annauniv.edu	443	13.08	80.27	fallback
as-sg-singapore	Asia	SG	Singapore	aws	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com	443	1.35	103.82	primary
as-sg-singapore	Asia	SG	Singapore	oci	objectstorage.ap-singapore-1.oraclecloud.com	443	1.35	103.82	fallback
as-sg-singapore	Asia	SG	Singapore	vultr	sgp-ping.vultr.com	443	1.35	103.82	fallback
as-sg-singapore	Asia	SG	Singapore	digitalocean	speedtest-sgp1.digitalocean.com	443	1.35	103.82	fallback
as-sg-singapore	Asia	SG	Singapore	edu	www.nus.edu.sg	443	1.35	103.82	fallback
as-id-jakarta	Asia	ID	Jakarta	aws	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com	443	-6.21	106.85	primary
as-id-jakarta	Asia	ID	Jakarta	edu	www.ui.ac.id	443	-6.21	106.85	fallback
as-my-kualalumpur	Asia	MY	Kuala Lumpur	aws	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com	443	3.14	101.69	primary
as-my-kualalumpur	Asia	MY	Kuala Lumpur	edu	www.um.edu.my	443	3.14	101.69	fallback
as-th-bangkok	Asia	TH	Bangkok	edu	mirror.kku.ac.th	443	13.76	100.50	primary
as-th-bangkok	Asia	TH	Bangkok	edu	mirrors.psu.ac.th	443	13.76	100.50	fallback
as-hk-hongkong	Asia	HK	Hong Kong	aws	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com	443	22.32	114.17	primary
as-hk-hongkong	Asia	HK	Hong Kong	edu	www.hku.hk	443	22.32	114.17	fallback
as-hk-hongkong	Asia	HK	Hong Kong	edu	www.cuhk.edu.hk	443	22.32	114.17	fallback
as-cn-beijing	Asia	CN	Beijing	edu	www.tsinghua.edu.cn	443	39.90	116.40	primary
as-cn-beijing	Asia	CN	Beijing	edu	www.pku.edu.cn	443	39.90	116.40	fallback
as-tw-taipei	Asia	TW	Taipei	edu	www.ntu.edu.tw	443	25.03	121.57	primary
as-tw-taipei	Asia	TW	Taipei	edu	www.nccu.edu.tw	443	25.03	121.57	fallback
as-jp-tokyo	Asia	JP	Tokyo	aws	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com	443	35.68	139.69	primary
as-jp-tokyo	Asia	JP	Tokyo	oci	objectstorage.ap-tokyo-1.oraclecloud.com	443	35.68	139.69	fallback
as-jp-tokyo	Asia	JP	Tokyo	vultr	hnd-jp-ping.vultr.com	443	35.68	139.69	fallback
as-jp-tokyo	Asia	JP	Tokyo	linode	speedtest.tokyo2.linode.com	443	35.68	139.69	fallback
as-jp-tokyo	Asia	JP	Tokyo	edu	www.u-tokyo.ac.jp	443	35.68	139.69	fallback
as-jp-osaka	Asia	JP	Osaka	aws	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com	443	34.69	135.50	primary
as-jp-osaka	Asia	JP	Osaka	oci	objectstorage.ap-osaka-1.oraclecloud.com	443	34.69	135.50	fallback
as-jp-osaka	Asia	JP	Osaka	edu	www.osaka-u.ac.jp	443	34.69	135.50	fallback
as-kr-seoul	Asia	KR	Seoul	aws	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com	443	37.57	126.98	primary
as-kr-seoul	Asia	KR	Seoul	oci	objectstorage.ap-seoul-1.oraclecloud.com	443	37.57	126.98	fallback
as-kr-seoul	Asia	KR	Seoul	vultr	icn-kr-ping.vultr.com	443	37.57	126.98	fallback
as-kr-seoul	Asia	KR	Seoul	edu	www.snu.ac.kr	443	37.57	126.98	fallback
as-kr-chuncheon	Asia	KR	Chuncheon	oci	objectstorage.ap-chuncheon-1.oraclecloud.com	443	37.88	127.73	primary
as-kr-chuncheon	Asia	KR	Chuncheon	edu	www.kangwon.ac.kr	443	37.88	127.73	fallback
oc-au-sydney	Oceania	AU	Sydney	aws	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com	443	-33.87	151.21	primary
oc-au-sydney	Oceania	AU	Sydney	oci	objectstorage.ap-sydney-1.oraclecloud.com	443	-33.87	151.21	fallback
oc-au-sydney	Oceania	AU	Sydney	vultr	syd-au-ping.vultr.com	443	-33.87	151.21	fallback
oc-au-sydney	Oceania	AU	Sydney	digitalocean	speedtest-syd1.digitalocean.com	443	-33.87	151.21	fallback
oc-au-sydney	Oceania	AU	Sydney	edu	www.unsw.edu.au	443	-33.87	151.21	fallback
oc-au-melbourne	Oceania	AU	Melbourne	aws	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com	443	-37.81	144.96	primary
oc-au-melbourne	Oceania	AU	Melbourne	oci	objectstorage.ap-melbourne-1.oraclecloud.com	443	-37.81	144.96	fallback
oc-au-melbourne	Oceania	AU	Melbourne	vultr	mel-au-ping.vultr.com	443	-37.81	144.96	fallback
oc-au-melbourne	Oceania	AU	Melbourne	edu	www.unimelb.edu.au	443	-37.81	144.96	fallback
oc-au-perth	Oceania	AU	Perth	edu	aarnet.edu.au	443	-31.95	115.87	primary
oc-au-perth	Oceania	AU	Perth	edu	speedtest.pentanet.com.au	443	-31.95	115.86	fallback
oc-nz-auckland	Oceania	NZ	Auckland	isp	www.spark.co.nz	443	-36.85	174.76	primary
oc-nz-auckland	Oceania	NZ	Auckland	isp	www.skinny.co.nz	443	-36.85	174.76	fallback
